Tại vòng 23 Saudi Pro League, khi Al Nassr tiếp đón Al Hazem, sự chênh lệch đẳng cấp đã sớm lộ rõ. Đội bóng áo vàng nhanh chóng kiểm soát thế trận, bóp nghẹt không gian và đẩy đối thủ lùi sâu về phần sân nhà. Thế trận một chiều ấy cần một người cụ thể hóa ưu thế thành điều khác biệt trên bảng điện tử. Và như nhiều lần trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Cristiano Ronaldo xuất hiện đúng lúc, điềm tĩnh ghi dấu bằng cú đúp, góp công lớn vào thắng lợi 4-0 đầy thuyết phục.
Trong hệ thống 4-4-1-1 mà huấn luyện viên Jorge Jesus lựa chọn, Cristiano Ronaldo được xếp đá trung phong cắm. Phía sau anh là lớp hỗ trợ cơ động với Joao Felix, Kingsley Coman, Angelo Gabriel và Sadio Mane - những vệ tinh liên tục hoán đổi vị trí, bó vào trong hoặc giãn biên tùy thời điểm.
Điểm đáng nói không chỉ nằm ở việc Ronaldo đứng ở đâu, mà là cách anh tồn tại trong cấu trúc ấy. Khi Al Nassr triển khai bóng, CR7 không đơn thuần chờ đợi trong vòng cấm. Anh lùi nhẹ một nhịp, kéo trung vệ đối phương rời khỏi vị trí, mở ra không gian cho các tiền vệ cánh bó vào. Những pha nhả bóng một chạm của siêu sao người Bồ Đào Nha giúp nhịp độ tấn công được duy trì, tạo điều kiện để Mane hay Coman di chuyển vào khoảng trống giữa hai tuyến.
Phút 13, Coman chọc khe tinh tế, Ronaldo bứt xuống đúng thời điểm, không thừa một nhịp chạm nào. Cú dứt điểm lạnh lùng của anh hạ gục thủ thành Ibrahim Zaied. Bàn thắng ấy giúp cởi bỏ nút thắt trận đấu. Al Nassr sau đó tiếp tục chơi thanh thoát, có nhiều pha phối hợp nhịp nhàng ở biên lẫn trung lộ. Mane cùng Coman hoạt động rộng để kéo giãn hệ thống phòng ngự, Joao Felix lùi sâu làm cầu nối, còn Ronaldo vẫn là điểm đến sau cùng trong mỗi đợt tấn công - nơi các đường chuyền quyết định tìm tới.
Phút 79, vẫn là công thức: Coman chuyền và Ronaldo sút. Trái bóng thêm một lần nữa nằm gọn trong lưới Al Hazem. Cú đúp hoàn tất, đóng hòm cuộc chơi, và sân vận động Al Awwal Park chìm đắm trong bầu không khí hoan ca. Chiến thắng này càng ngọt ngào hơn khi đưa Al Nassr vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn Al Hilal 1 điểm.
![]() |
Nhưng nếu chỉ nói về hai bàn thắng, người ta sẽ bỏ lỡ một phần quan trọng trong màn trình diễn của Ronaldo. Ở tuổi 41, anh không còn nhiều những pha bứt tốc xé gió như thời trẻ trai. Thay vào đó, anh thể hiện hình ảnh một trung phong giàu kinh nghiệm, tinh tế trong chọn vị trí, và biết lùi về hỗ trợ đồng đội khi cần thiết. Thống kê cho thấy, anh thắng 4/5 pha tranh chấp tay đôi, có 2 lần thu hồi bóng và 1 tình huống giải vây ngay trong vòng cấm. Những con số ấy phản chiếu một bầu nhiệt huyết sục sôi, chưa bao giờ cạn vơi khát vọng.
Cú đúp trước Al Hazem giúp anh chạm mốc 964 bàn thắng trong sự nghiệp - một con số siêu phàm. Mỗi bàn thắng như một dấu mốc khắc lên thời gian, chứng minh rằng sự bền bỉ có thể thách thức tuổi tác. Đằng sau ánh đèn sân khấu, vẫn còn đó những ồn ào, những tin đồn về sự không hài lòng với ban lãnh đạo, về mối quan hệ trong phòng thay đồ. Nhưng trên sân cỏ, Ronaldo trả lời bằng thứ ngôn ngữ rõ ràng nhất: bàn thắng và sự tận hiến.
Có những ngôi sao rực lên rồi lặng lẽ chìm vào bóng tối. Có những huyền thoại được nhắc đến bằng hoài niệm nhiều hơn hiện tại. Và cũng có những con người, như Cristiano Ronaldo, tiếp tục viết tiếp chương mới dẫu người ta nghĩ cuốn sách đã khép lại. Giữa xứ sở dầu mỏ, CR7 vẫn rất đặc biệt, không chỉ bằng những kỷ lục, mà còn bởi cách anh biến mỗi trận đấu thành một lời khẳng định: khi niềm đam mê đủ lớn, mọi giới hạn đều có thể được chinh phục.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo lập cú đúp, giúp Al Nassr thắng đội khách Al Hazm 4-0 ở vòng 23 Saudi Pro League để chiếm đỉnh bảng từ tay Al Hilal. Ngọc My Theo Thể thao & Văn hóa Link bài gốc Copy linkhttps://yeuthethao.thethaovanhoa.vn/binh-luan/anh-hao-quang-cua-ronaldo-278-443911.htmlKhám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
Al Nassr
Al Hazm Có thể bạn quan tâm
- Đội tuyển Việt Nam trước viễn cảnh làm mới ở đợt hội quân tháng 3/2026
- Thách thức lớn chờ Đình Bắc, Trung Kiên và thế hệ U23 Việt Nam
- Từ người hùng Champions League đến kẻ vô danh ở tuổi 30: Chuyện gì đã xảy ra với Origi?
- Tuyến giữa Manchester United: Sự trở lại của Kobbie Mainoo
- Vô địch Europa League được không, Nottingham Forest?
Cùng chuyên mục
HLV Cristiano Roland: Người gieo mầm phía sau vinh quang của U17 Việt Nam

HLV Cristiano Roland: Người gieo mầm phía sau vinh quang của U17 Việt Nam
Chưa đầy 1 tháng, ĐT U17 Việt Nam 2 lần khiến khu vực phải ngả mũ thán phục. Đằng sau những con số kỷ lục và tấm vé đi World Cup ấy là dấu ấn đậm nét của một người đàn ông Brazil mang trái tim Việt Cristiano Roland.
Một đêm mà Phil Foden nhắc lại giá trị của mình

Một đêm mà Phil Foden nhắc lại giá trị của mình
Trước Crystal Palace, tiền vệ người Anh không chỉ góp dấu giày vào hai bàn thắng, mà còn mang đến hình ảnh của một cầu thủ từng khiến cả Premier League say mê: mềm mại, sáng tạo và đầy cảm hứng trong mỗi nhịp chạm bóng.
Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"
Là một phần trong chiến dịch quảng bá cho cuốn sách Ánh sáng trong đêm tối do Roberto Baggio chắp bút cùng cô con gái Valentina và tác giả/nhà báo thể thao nổi tiếng Matteo Marani, bộ đôi phóng viên Aldo Cazzullo và Carlos Passerini của tờ Corriere Della Sera đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với huyền thoại người Italy, nội dung trải dài từ quả luân lưu nghiệt ngã trong trận chung kết World Cup 1994, ký ức về Maradona, người đồng đội xuất sắc nhất, cho đến những ca phẫu thuật đầy ám ảnh.
Vì sao Barcelona chần chừ trong việc chiêu mộ Marcus Rashford?

Vì sao Barcelona chần chừ trong việc chiêu mộ Marcus Rashford?
Xét một cách tổng quát, Marcus Rashford đã có một mùa giải tương đối thành công theo dạng cho mượn từ Barcelona, ngay cả khi anh không phải là nhân tố được HLV Hansi Flick ưu tiên sử dụng. Thế nhưng vì sao tiền đạo người Anh chưa chắc đã được giữ lại Camp Nou sau khi mùa giải năm nay khép lại?
Quyền lực Tây Ban Nha đang biến mất ở Real Madrid

Quyền lực Tây Ban Nha đang biến mất ở Real Madrid
Real Madrid hiện tại không hề thiếu cầu thủ Tây Ban Nha. Vấn đề nằm ở chất lượng chuyên môn, vị thế trong đội hình và khả năng kiểm soát phòng thay đồ của họ không còn như trước. Giai đoạn thời hậu Sergio Ramos, “Xương sống quyền lực” của đội bóng giờ nằm trong tay các ngoại binh.
Hansi Flick: Từ kẻ hủy diệt tới người cứu rỗi Barca

Hansi Flick: Từ kẻ hủy diệt tới người cứu rỗi Barca
Sau 6 năm, Hansi Flick từ hung thần của Barca, trở thành vị cứu tinh cho đội bóng giữa cơn khủng hoảng niềm tin.
Tottenham Hotspur đang tự làm khó chính mình

Tottenham Hotspur đang tự làm khó chính mình
Tottenham Hotspur bỏ lỡ cơ hội bứt lên trong cuộc đua trụ hạng khi chỉ có được trận hòa trước Leeds United, dù đã nắm trong tay lợi thế. Kết quả này còn cho thấy những vấn đề cố hữu của “Gà trống” trong cách vận hành và tâm lý thi đấu ở giai đoạn quyết định.
Arsenal có đáng bị phần còn lại của Premier league ghét bỏ?

Arsenal có đáng bị phần còn lại của Premier league ghét bỏ?
Ở chuyến làm khách cực kỳ quan trọng trước West Ham, lại thêm một trận đấu nữa Arsenal hoàn thành được hai việc tưởng chừng rất khó. Đó chính là khiến người hâm mộ của họ cảm thấy bất an, thậm chí không hài lòng với màn thể hiện chưa đạt yêu cầu ngay cả khi giành chiến thắng, nhưng đồng thời cũng khiến người ai ghét họ phải “tức đỏ mắt”. Rốt cuộc, dù muốn hay không thì những cung bậc cảm xúc lẫn lộn đó lại tồn tại như hai mặt của một đồng xu.
Tại sao PSG dễ đá hơn khi không có Mbappe?

Tại sao PSG dễ đá hơn khi không có Mbappe?
Một đội bóng muốn vô địch Champions League không thể chỉ hay khi có bóng. Họ phải biết chơi khi mất bóng, khi bị pressing, khi phải lùi sâu phòng ngự và khi cần cả 11 cầu thủ cùng vận hành theo một nguyên tắc chung.
Trong khó khăn, Arsenal đã biết thể hiện bản lĩnh

Trong khó khăn, Arsenal đã biết thể hiện bản lĩnh
Arsenal đã vượt qua được bài kiểm tra khó nhất trong 3 trận đấu cuối cùng của Premier League mùa giải 2025/26. Mọi thứ chưa ngã ngũ, nhưng niềm tin về danh hiệu đã được củng cố thêm rất nhiều phần.
LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ
| V-League, Hôm nay - 15/05 | ||
|---|---|---|
| CA TP.HCM | 18:00 | Đà Nẵng |
| La Liga, Hôm nay - 15/05 | ||
| Valencia | 1 - 1 | Vallecano |
| Girona | 1 - 1 | Sociedad |
| Real Madrid | 2 - 0 | Real Oviedo |
| Hạng nhất Việt Nam, Hôm nay - 15/05 | ||
| Trẻ PVF-CAND | 18:00 | |
| VĐQG Saudi Arabia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Al Ettifaq | 1 - 3 | Al Ittihad |
| Al Qadsiah | 2 - 0 | Al Hazm |
| Damac | 23:15 | Al Feiha |
| U17 Châu Á, Hôm nay - 15/05 | ||
| U17 Nhật Bản | 23:00 | |
| Cúp quốc gia Brazil, Hôm nay - 15/05 | ||
| Chapecoense AF | 2 - 0 | Botafogo FR |
| Atletico GO | 0 - 0 | Athletico Paranaense |
| Confianca | 0 - 3 | Gremio |
| Corinthians | 1 - 0 | |
| CRB | 0 - 0 | Fortaleza |
| Vitoria | 2 - 0 | Flamengo |
| U19 Euro, Hôm nay - 15/05 | ||
| Latvia U19 | 20:00 | |
| Slovakia U19 | 20:00 | |
| Hạng 2 Na Uy, Hôm nay - 15/05 | ||
| Sandnes | 23:00 | |
| Malaysia Super League, Hôm nay - 15/05 | ||
| Pulau Pinang | 16:00 | |
| Sabah FC | 18:30 | |
| VĐQG Ấn Độ, Hôm nay - 15/05 | ||
| Mohammedan SC | 21:00 | |
| Singapore Premier League, Hôm nay - 15/05 | ||
| Geylang Internation FC | 18:30 | |
| VĐQG Indonesia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Semen Padang | 15:30 | Persebaya Surabaya |
| PSBS Biak Numfor | 19:00 | |
| VĐQG Australia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Adelaide United | 16:35 | |
| VĐQG Belarus, Hôm nay - 15/05 | ||
| Neman Grodno | 21:30 | |
| FC Minsk | 23:45 | |
| Hạng 2 Colombia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Tigres FC | 1 - 2 | Envigado |
| Deportes Quindio | 0 - 1 | |
| China Super League, Hôm nay - 15/05 | ||
| Henan Songshan Longmen | 18:35 | |
| Shanghai Port | 18:35 | Zhejiang Professiona |
| Tianjin Jinmen Tiger | 18:35 | Chengdu Rongcheng |
| Beijing Guoan | 19:00 | Qingdao Hainiu |
| Dalian Yingbo FC | 19:00 | |
| VĐQG Bulgaria, Hôm nay - 15/05 | ||
| PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 1 - 1 | |
| Cúp quốc gia Trung Quốc, Hôm nay - 15/05 | ||
| Shenzhen 2028 FC | 15:00 | |
| Dalian Kewei | 15:30 | Nantong Zhiyun FC |
| Hangzhou Linping Wuyue | 18:30 | |
| Qingdao Red Lions | 18:30 | |
| Hạng 2 Bulgaria, Hôm nay - 15/05 | ||
| Belasitsa Petrich | 22:00 | |
| Dunav Ruse | 22:00 | |
| Etar | 22:00 | |
| Hebar | 22:00 | |
| PFC Chernomoret Burgas | 22:00 | |
| Pirin Blagoevgrad | 22:00 | |
| Spartak Pleven | 22:00 | |
| Vihren Sandanski | 22:00 | |
| VĐQG Croatia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Vukovar 91 | 23:00 | |
| VĐQG Mexico, Hôm nay - 15/05 | ||
| Pachuca | 1 - 0 | Pumas |
| Hạng 2 Croatia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Rudes | 20:45 | |
| Opatija | 22:30 | |
| Hạng 2 Ecuador, Hôm nay - 15/05 | ||
| CD Santo Domingo | 02:30 Dừng | |
| Vinotinto del Ecuador | 3 - 0 | |
| VĐQG Cyprus, Hôm nay - 15/05 | ||
| Akritas Chlorakas | 23:00 | |
| Ethnikos Achnas | 23:00 | |
| Olympiakos Nicosia | 23:00 | Anorthosis |
| VĐQG Paraguay, Hôm nay - 15/05 | ||
| Libertad | 0 - 0 | |
| Olimpia | 19:30 | |
| Hạng 2 Paraguay, Hôm nay - 15/05 | ||
| 3 de Noviembre de B San Pablo | 0 - 0 | |
| Fernando de la Mora | 1 - 1 | |
| VĐQG Bolivia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Always Ready | 0 - 1 | |
| Real Potosi | 05:00 Hoãn | |
| Oriente Petrolero | 2 - 2 | |
| , Hôm nay - 15/05 | ||
| Municipal Limeno | 1 - 0 | |
| VĐQG El Salvador, Hôm nay - 15/05 | ||
| Municipal Limeno | 1 - 0 | |
| VĐQG UAE, Hôm nay - 15/05 | ||
| Ajman | 21:10 | |
| Sharjah Cultural Club | 21:10 | |
| VĐQG Estonia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Tammeka | 23:00 | |
| VĐQG UAE, Hôm nay - 15/05 | ||
| Al-Wasl | 23:45 | |
| VĐQG Bahrain, Hôm nay - 15/05 | ||
| Al-Hidd | 23:00 | |
| Al-Riffa | 23:00 | |
| Budaiya | 23:00 | |
| VĐQG Iraq, Hôm nay - 15/05 | ||
| Al Zawraa | 1 - 1 | |
| Al-Gharraf | 21:30 | |
| Al-Mosul | 21:30 | |
| Baghdad FC | 21:30 | |
| VĐQG Georgia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Torpedo Kutaisi | 23:00 | |
| VĐQG Hungary, Hôm nay - 15/05 | ||
| Nyiregyhaza Spartacus FC | 22:45 | |
| Hạng 2 Slovenia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Gorica | 23:00 | |
| NK Krka | 23:00 | |
| Rudar Velenje | 23:00 | |
| Hạng 2 Slovakia, Hôm nay - 15/05 | ||
| FC Petrzalka 1898 | 22:00 | |
| FC STK 1914 Samorin | 22:00 | |
| FK Pohronie | 22:00 | |
| Inter Bratislava | 22:00 | |
| OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom | 22:00 | |
| Puchov | 22:00 | |
| Redfox FC Stara Lubovna | 22:00 | |
| Zilina B | 22:00 | |
| Cúp quốc gia Ireland, Hôm nay - 15/05 | ||
| Midleton | 2 - 0 | |
| VĐQG Ba Lan, Hôm nay - 15/05 | ||
| Zaglebie Lubin | 23:00 | |
| Hạng 2 Ba Lan, Hôm nay - 15/05 | ||
| Pogon Siedlce | 23:00 | |
| VĐQG Azerbaijan, Hôm nay - 15/05 | ||
| Karvan FK | 20:00 | |
| Araz PFK | 22:30 | |
| VĐQG Israel, Hôm nay - 15/05 | ||
| Hapoel Tel Aviv | 20:00 | |
| Hạng 2 Israel, Hôm nay - 15/05 | ||
| Hapoel Kfar Shalem | 20:00 | |
| Kiryat Yam | 20:00 | |
| Maccabi Herzliya | 20:00 | |
| Maccabi Petach Tikva | 20:00 | |
| Hapoel Nof HaGalil | 20:00 | |
| Maccabi Kabilio Jaffa | 20:00 | |
| VĐQG Bắc Macedonia, Hôm nay - 15/05 | ||
| FK Sileks | 21:00 | |
| FK Struga | 21:00 | |
| KF Shkendija | 21:00 | |
| VĐQG Latvia, Hôm nay - 15/05 | ||
| Grobina | 22:00 | |
| Premier League, Hôm qua - 14/05 | ||
|---|---|---|
| Man City | 3 - 0 | Crystal Palace |
| La Liga, Hôm qua - 14/05 | ||
| Espanyol | 2 - 0 | Athletic Club |
| Villarreal | 2 - 3 | Sevilla |
| Alaves | 1 - 0 | Barcelona |
| Getafe | 3 - 1 | Mallorca |
| Ligue 1, Hôm qua - 14/05 | ||
| Brest | 1 - 2 | Strasbourg |
| Lens | 0 - 2 | Paris Saint-Germa |
| Coppa Italia, Hôm qua - 14/05 | ||
| Lazio | 0 - 2 | Inter |
| MLS Nhà Nghề Mỹ, Hôm qua - 14/05 | ||
| Charlotte | 0 - 1 | New York City FC |
| CF Montreal | 2 - 2 | Portland Timbers |
| DC United | 1 - 3 | Chicago Fire |
| FC Cincinnati | 3 - 5 | Inter Miami CF |
| New England Revolution | 0 - 3 | Nashville SC |
| New York Red Bulls | 3 - 2 | Columbus Crew |
| Orlando City | 4 - 3 | Philadelphi Union |
| FC Dallas | 2 - 3 | Vancouver Whitecaps |
| Minnesota United | 0 - 1 | Colorado Rapids |
| Sporting Kansas City | 3 - 1 | LA Galaxy |
| St. Louis City | 2 - 1 | Los Angeles FC |
| Real Salt Lake | 3 - 0 | Houston Dynamo |
| San Diego | 5 - 0 | Austin FC |
| Seattle Sounders FC | 3 - 2 | San Jose Earthquakes |
| VĐQG Saudi Arabia, Hôm qua - 14/05 | ||
| Al Fateh | 2 - 0 | |
| U17 Châu Á, Hôm qua - 14/05 | ||
| U17 Việt Nam | 3 - 2 | |
| U17 Hàn Quốc | 0 - 0 | |
| Cúp quốc gia Argentina, Hôm qua - 14/05 | ||
| Platense | 0 - 0 | |
| Cúp quốc gia Brazil, Hôm qua - 14/05 | ||
| Juventude | 3 - 1 | Sao Paulo |
| Vasco da Gama | 2 - 2 | |
| Coritiba | 0 - 2 | Santos FC |
| Mirassol | 2 - 1 | RB Bragantino |
| Ceara | 2 - 1 | |
| EC Jacuipense | 1 - 4 | Palmeiras |
| Remo | 2 - 1 | Bahia |
| Cúp quốc gia Bỉ, Hôm qua - 14/05 | ||
| Union St.Gilloise | 3 - 1 | Anderlecht |
| VĐQG Ai Cập, Hôm qua - 14/05 | ||
| Al-Ittihad Alexandria | 1 - 0 | |
| National Bank | 2 - 3 | |
| Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Hôm qua - 14/05 | ||
| Gençlerbirl | 1 - 2 | Trabzonspor |
| MLS Next Pro, Hôm qua - 14/05 | ||
| Real Monarchs SLC | 1 - 1 | |
| Philadelphi Union II | 0 - 1 | |
| Colorado Rapids II | 0 - 2 | |
| Huntsville City FC | 4 - 0 | |
| Portland Timbers II | 2 - 1 | |
| VĐQG Cameroon, Hôm qua - 14/05 | ||
| Fauve Azur | 1 - 0 | |
| Stade Renard | 4 - 1 | |
| AS Fortuna | 1 - 1 | |
| Hạng 2 Áo, Hôm qua - 14/05 | ||
| Austria Lustenau | 2 - 1 | |
| FC Admira Wacker Modling | 1 - 0 | |
| First Vienna FC | 2 - 0 | |
| SK Austria Klagenfurt | 2 - 3 | |
| SKN St. Poelten | 1 - 0 | |
| Sturm Graz II | 1 - 2 | |
| Young Violets | 1 - 2 | |
| SV Stripfing | 23:00 Dừng | |
| Hạng 2 Ai Cập, Hôm qua - 14/05 | ||
| Maleyeit Kafr El Zayiat | 5 - 1 | |
| Abo Qir Semad | 4 - 0 | |
| Asyut Petroleum | 1 - 0 | |
| El Dakhleya | 0 - 1 | |
| El Entag El Harby | 1 - 1 | |
| El Sekka El Hadid | 0 - 0 | |
| FC Masar | 3 - 0 | |
| Olympic El Qanah FC | 3 - 1 | |
| Tanta | 1 - 1 | |
| VĐQG Costa Rica, Hôm qua - 14/05 | ||
| Deportivo Saprissa | 2 - 1 | Club Sport Herediano |
| VĐQG Belarus, Hôm qua - 14/05 | ||
| Gomel | 2 - 3 | |
| VĐQG Colombia, Hôm qua - 14/05 | ||
| Deportivo Pasto | 0 - 2 | Tolima |
| Atletico Junior | 2 - 2 | Once Caldas |
| Hạng 2 Colombia, Hôm qua - 14/05 | ||
| Bogota FC | 1 - 1 | |
| VĐQG Tunisia, Hôm qua - 14/05 | ||
| Ben Guerdane | 0 - 1 | |
| CS Sfaxien | 3 - 1 | |
| Club Africain | 1 - 1 | |
| Etoile Metlaoui | 0 - 0 | |
| US Monastir | 3 - 0 | |
| VĐQG Bulgaria, Hôm qua - 14/05 | ||
| Ludogorets | 1 - 1 | |
| Septemvri Sofia | 1 - 0 | |
| Botev Vratsa | 1 - 0 | |
| VĐQG Mexico, Hôm qua - 14/05 | ||
| Cruz Azul | 2 - 2 | |
| , Hôm qua - 14/05 | ||
| Urartu FC | 2 - 4 | |
| Cúp quốc gia Armenia, Hôm qua - 14/05 | ||
| Urartu FC | 2 - 4 | |
| Hạng 2 Ecuador, Hôm qua - 14/05 | ||
| Cumbaya | 1 - 1 | |
| VĐQG Séc, Hôm qua - 14/05 | ||
| Slavia Prague | 5 - 1 | |
| VĐQG Venezuela, Hôm qua - 14/05 | ||
| Carabobo FC | 1 - 0 | |
| Academia Puerto Cabello | 2 - 1 | |
| VĐQG Ukraine, Hôm qua - 14/05 | ||
| Kudrivka | 2 - 1 | |
| VĐQG Bolivia, Hôm qua - 14/05 | ||
| Independien Petrolero | 3 - 1 | |
| Bolivar | 1 - 1 | |
| Hạng 2 Đan Mạch, Hôm qua - 14/05 | ||
| Naestved | 1 - 2 | |
| Thisted | 0 - 2 | |
| Ishoej IF | 0 - 2 | |
| Skive | 1 - 1 | |
| VĐQG El Salvador, Hôm qua - 14/05 | ||
| CD Aguila | 1 - 2 | |
| VĐQG Oman, Hôm qua - 14/05 | ||
| Dhofar | 2 - 0 | |
| Al-Samail | 2 - 1 | |
| Al-Nahda | 0 - 4 | |
| Cúp quốc gia Đan Mạch, Hôm qua - 14/05 | ||
| FC Copenhagen | 0 - 1 | |
| Hạng 2 Estonia, Hôm qua - 14/05 | ||
| FC Tallinn | 1 - 1 | |
| Hạng 2 Thụy Điển, Hôm qua - 14/05 | ||
| Falkenbergs FF | 0 - 3 | |
| Helsingborg IF | 2 - 2 | |
| IFK Norrkoeping | 1 - 1 | |
| IK Brage | 2 - 4 | |
| Oesters IF | 1 - 0 | |
| Ljungskile | 1 - 0 | |
| VĐQG Iraq, Hôm qua - 14/05 | ||
| Al Naft | 1 - 1 | |
| Naft Maysan | 1 - 1 | |
| Cúp quốc gia Slovenia, Hôm qua - 14/05 | ||
| Nk Brinje Grosuplje | 0 - 1 | |
| Cúp quốc gia Romania, Hôm qua - 14/05 | ||
| Universitat Cluj | 0 - 0 | |
| VĐQG Ba Lan, Hôm qua - 14/05 | ||
| Rakow Czestochowa | 0 - 2 | |
| VĐQG Israel, Hôm qua - 14/05 | ||
| Bnei Sakhnin | 0 - 4 | |
| FC Ashdod | 0 - 1 | |
| Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 1 - 0 | |
| Maccabi Netanya | 1 - 1 | |
| Maccabi Tel Aviv | 3 - 0 | Maccabi Haifa |
| Hạng 2 Israel, Hôm qua - 14/05 | ||
| Hapoel Ironi Akko | 0 - 1 | |
| Hapoel Raanana | 3 - 3 | |
| VĐQG Tanzania, Hôm qua - 14/05 | ||
| Mtibwa Sugar | 4 - 3 | |
| Tanzania Prisons | 1 - 0 | |
| Mashujaa | 0 - 3 | |
| Azam FC | 2 - 0 | |
Bongda24h.vn Thích Trang Chia sẻApple
ZaloChưa có tài khoản? Đăng ký!Khi bấm đăng ký/đăng nhập bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamĐăng ký tài khoản Khi bấm đăng ký bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.Hoặc đăng nhập bằngApple
ZaloBạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamQuên mật khẩuNhập địa chỉ Email đăng ký tài khoản của Bạn để lấy lại mật khẩu mới!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam

